项目 | 技术指标 | |
温度
| 范围 | 20℃~30℃ |
波动度 | ±0.5℃ | |
偏差 | ±2.0℃ | |
相对湿度 | 范围 | 40~55%R.H |
波动度 | ±2.5%R.H | |
偏差 | ±5.0%R.H | |
房内尺寸 | 依客户现场设计 | |
洁净空气处理系统的出口空气 | 苯≤20 ug/m3 | |
乙醛≤10 ug/m3 | ||
甲苯≤20 ug/m3 | ||
乙苯≤20 ug/m3 | ||
二甲苯≤20 ug/m3 | ||
苯乙烯≤5 ug/m3 | ||
对二氯苯≤5 ug/m3 | ||
十四烷≤5 ug/m3 | ||
丙酮≤10 ug/m3 |
产品中心PRODUCTS

VOC预处理室
项目 技术指标温度范围 20℃~30℃波动度±0.5℃偏差±2.0℃相对湿度范围40~55%R.H波动度±2.5%R.H偏差±5.0%R.H房内尺寸依客户现场设计洁净空气处理系统的出口空气苯≤20 ug/m3乙醛≤10 ug/m3甲苯≤20 ug/m3乙苯≤···
立即订购