采样袋法环境舱满足GB/T39897-2021、ISO12219-2:2012等标准。
项目 | 技术指标 | |
温度
| 范围 | 室温+20℃~90℃±2.0℃(温度可调) |
波动度 | ±0.5℃ | |
偏差 | ±2.0℃ | |
升温时间 | RT~90℃约需50分钟 | |
房内尺寸 | 依客户现场设计 | |
环境舱内背景控制 | 甲醛≤15 ug/m3 | |
乙醛≤10 ug/m3 | ||
甲苯≤20 ug/m3 | ||
乙苯≤20 ug/m3 | ||
二甲苯≤20 ug/m3 | ||
苯乙烯≤5 ug/m3 | ||
对二氯苯≤5 ug/m3 | ||
十四烷≤5 ug/m3 | ||
丙酮≤10ug/m3 | ||
TVOC≤350 ug/m3 |