产品用途
本设备适用于各类电工电子产品及其他产品,零部件和材料
进行高低温恒定和各种温度冲击及温度迅速变化的可靠性试验。
技术指标
型号 | 暴露温度范围 | 提篮尺寸Bucket size(W×H×D)mm |
TST-11-A | 高温 +60~+200℃ | 320×148×230 |
低温-40~0℃ | ||
TST-11-B | 高温 +60~+200℃ | 320×148×230 |
低温-55~0℃ | ||
TST-11-D | 高温 +60~+200℃ | 320×148×230 |
低温-60~0摄氏度 | ||
TST-45-A | 高温 +60~+200℃ | 350×300×308 |
低温-40~0℃ | ||
TST-45-B | 高温 +60~+200℃ | 350×300×308 |
低温-55~0℃ | ||
TST-45-D | 高温 +60~+200℃ | 350×300×308 |
低温-60~0摄氏度 | ||
高温 +60~+200℃ | 510×510×510 | |
低温-40~0℃ | ||
TST-132-B | 高温 e+60~+200℃ | 510×510×510 |
低温-55~0℃ | ||
TST-132-D | 高温 +60~+200℃ | 510×510×510 |
低温-60~0℃ |