产品用途
用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,藉以在最短时间内试验其因此所引起的化学变化或物理伤害.适用的对象包括金属,塑料,橡胶,电....等材料,可作为其产品改进的依据或参考。
技术指标
型号 | SQW262L5/SQW262L10/SQW262L15 | SQW420L5/SQW420L10/SQW420L15 | SQW1000L5/SQW1000L10/SQW1000L15 | SQW2400L5/SQW2400L10/SQW2400L15 | ||
标称容积 | 262 | 420 | 1000 | 2400 | ||
温度范围 | -70℃~+150℃ | |||||
湿度范围 | (20~98)%RH/(20~85℃) | |||||
温度波动 | ±0.5℃ | |||||
温度偏差
| ±2.0℃ | |||||
湿度偏差
| ±3%RH(≥75%RH);±5.0%RH(≤75%RH) | |||||
温度变化速率 | 5/10/15℃/min(线性/非线性) | |||||
温度变化速率范围 | -55℃~+85℃/-40℃~+85℃ | |||||
W | 700 | 700 | 1000 | 1300 | ||
H | 750 | 750 | 1000 | 1300 | ||
D | 500 | 800 | 1000 | 1400 | ||
调节器 | 制冷机 | 机械式压缩机Mechanical compressor | ||||
制冷剂 | R404a/R23 | |||||
制冷方式 | 机械压缩二元复叠制冷方式 | |||||
控制器
| 显示器 | 7.0英寸以上,TFT彩色LCD显示器 | ||||
运行方式 | 程序方式,定值方式 | |||||
设定方式 | 中英文菜单,触摸屏方式输入 | |||||
程序容量 | 可编辑程序数量;最大99个,步数999步;循环数:最大99个 | |||||